Tous les produits
-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
ligne pure d'onde sinusoïdale de 110vac 220v UPS interactif 300W pour l'ordinateur

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Protection | Surtension |
---|---|---|---|
Tension de sortie | 110V/220V | Application | ordinateur |
Forme de vague | Onde sinusoïdale modifiée | Capacité | 300W |
Type de batterie | 12v 7ah *1pcs | Pièces de rechange | carte PCB de 1% |
Mettre en évidence | onduleur vraie onde sinusoïdale,lève l'inverseur d'onde sinusoïdale |
Description de produit
l'approvisionnement à la maison du système d'alimentation de stockage de 850va 750w 700va 650 110vac 220v lève 900w
MODÈLE | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
CAPACITÉ | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
ENTRÉE | ||||||
Tension | 110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | |||||
Chaîne de tension | 81-145 VCA/162-280 VCA | |||||
Plage de fréquence | 60/50 hertz (détection d'automobile) | |||||
SORTIE | ||||||
C.A. Voltage Regulation (Batterie. Mode) |
110/220 VAC±10% | |||||
Plage de fréquence (Batterie. Mode) |
60 hertz ou 50 hertz ±1 hertz | |||||
Temps de transfert | Mme 2-6 typique | |||||
Forme d'onde (batterie. Mode) | Onde sinusoïdale simulée | |||||
BATTERIE | ||||||
Type et nombre de batterie | 12v4.5ah*1 | 12v7ah*1 | 12v8ah*1 | 12v7ah*2 | 12v9ah*2 | 12v9ah*2 |
Temps typique de recharge | 4-6 heures jusqu'à la capacité de 90% | |||||
INDICATEURS | ||||||
Mode à C.A. | Le bon éclairage du vert LED et le 2ème au 5ème LED verte s'allumant graduellement indiquant le niveau de charge |
|||||
Mode de batterie | Le bon vert clignotant de LED et le 2ème au 5ème vert s'allumant graduellement indiquant la capacité de batterie |
|||||
Défaut | NON | Éclairage rouge | Éclairage rouge de LED | |||
ALARME | ||||||
Mode de batterie | Retentissement de toutes les 10 secondes | |||||
Basse batterie | Retentissement de chaque seconde | |||||
Surcharge | Retentissement de chaque 0,5 seconde | |||||
Défaut | Sans interruption retentissant | |||||
PROTECTION | ||||||
Pleine protection | Surcharge, décharge, et protection de surcharge | |||||
PHYSIQUE | ||||||
Dimension | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
Poids net (kilogrammes) | 3,55 | v | 4,9 | 8,0 | 11,1 | 11,5 |
ENVIRONNEMENT | ||||||
Humidité | 0 Rhésus @ 0 de 90 % - 40°C (sans condensation) | |||||
Niveau sonore | Moins que 40dB | |||||
* les spécifications produit sont sujettes au changement sans préavis |
produits recommandés