-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
Rtl Rack Mount Pure Sine Wave Ups Capacité de la batterie 7h / 9h / 12h / 14h / 18h / 24h / 36h / 48h

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xFréquence | 50/60 Hz | Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Capacité de puissance | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Garantie | 2 ans |
À l'eau | GSM | Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Capacité de la batterie | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Couleur | Noir |
Mettre en évidence | monture de rack,monture de vague sinusoïdale pure,9ah élasticité des ondes sinusoïdes pures |
Description du produit:
Série RTL UPS interactive à montage sur rack
Applicable aux PC domestiques, aux équipements de bureau dans les entreprises et les établissements; aux petits panneaux de communication et serveurs; aux appareils LAN; aux distributeurs commerciaux;petits postes de travail et leurs équipements périphériques; le terminal bancaire, le système de guichet automatique, etc.
- 1kva/ 1,5kva/ 2kva/ 3kva/ 5kva
- personnalisé
- 145 à 275Vac
- 200 à 240Vac
- Applicable aux PC domestiques, aux équipements de bureau dans les entreprises et les établissements; aux petits panneaux de communication et serveurs; aux appareils LAN; aux distributeurs commerciaux;petits postes de travail et leurs équipements périphériques; le terminal bancaire, le système de guichet automatique, etc.
Convient pour les PC, les routeurs, les processeurs de communication de machines POS, les produits industriels qui sont destinés aux entreprises, au gouvernement, à la recherche scientifique, au trafic, à la défense nationale,industries de l'information et de l'éducation.
Caractéristiques:
Modèle # | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL |
Capacité | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||
Affichage | Affichage LCD automatisé par capteur G | |||||||||
Mode de courant alternatif | ||||||||||
Voltage d'entrée | 145 à 275Vac | |||||||||
Fréquence d'entrée | 45 à 65 Hz | |||||||||
Voltage de sortie | 200 à 240Vac | |||||||||
Mode d'inversion | ||||||||||
Voltage de sortie | 220V ± 5% | |||||||||
Fréquence de sortie | La fréquence de détection automatique est de 50 ± 1% Hz / 60 ± 1% Hz. | |||||||||
Facteur de puissance | > 0,6 | |||||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | |||||||||
Temps de transfert | Typique de 2 à 6 ms, 10 ms maximum | |||||||||
Capacité de surcharge | 110% éteint en 60 secondes. 120% éteint en 5 secondes. | |||||||||
Protection contre les surtensions | Le système s'éteint automatiquement en 20 ms. | |||||||||
Pièces | ||||||||||
Type de batterie | Piles au plomb-acide scellées sans entretien | |||||||||
Voltage en courant continu | 24V en courant continu | 48 V en courant continu | 48 V en courant continu | |||||||
QTY. & capacité de la batterie | 12V/7AHx2 | - Je ne sais pas. | 12V/9AHx2 | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur électrique | - Je ne sais pas. | 12V/9AHx4 | - Je ne sais pas. | 12V/9AHx4 | - Je ne sais pas. |
Voltage externe en courant continu | - Je ne sais pas. | 24 VDC | - Je ne sais pas. | 24 VDC | - Je ne sais pas. | 48 VDC | - Je ne sais pas. | 48 VDC | - Je ne sais pas. | 48 VDC |
Courant de charge | Modèles de temps d'arrêt prolongé: 5A ou 10A ((réglable) | |||||||||
Période de facturation | Modèles de type standard: 6 à 8 heures de récupération à 90% de la capacité;Modèles de longue durée de sauvegarde:Dépend des batteries connectées. | |||||||||
Les résultats | ||||||||||
Poids net ((kg) | 16.2 | 13.5 | 19.2 | 16 | 26.6 | 18.6 | 28.5 | 20.5 | 39 | 30.8 |
Dimension (en mm) | 441*445*88 | 441*445*132 | ||||||||
Environnement | ||||||||||
Environnement | Température de 0 à 40 °C, humidité de 20 à 90% | |||||||||
Niveau sonore | Le niveau d'éclairage est supérieur ou égal à: | |||||||||
Hauteur | ≤ 1000 m (altitude supérieure à 1000 m, la pleine puissance ne peut être atteinte) | |||||||||
La gestion | ||||||||||
USB et RS232 | Optionnel | |||||||||
Le groupe de batterie | 12V/7AH × 8 | 12V/9AH × 8 | 12V/9AH×12 | |||||||
Dimension (en mm) | 441 * 445 * 88 | 441 * 445 * 132 | ||||||||
Poids net ((kg) | 24.5 | 27.4 | 42.6 |
Caractéristiques de performance: