-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
Ligne à haute performance à ondes sinusoïdes interactives 600va / 800va / 1200va

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xForme d'onde | Onde sinusoïdale pure | Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
À l'eau | GSM | Fréquence | 50/60 Hz |
Capacité de la batterie | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Temps de recharge | ≤8h |
Capacité de puissance | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Type de batterie | Batterie au plomb |
Mettre en évidence | L'écoulement des ondes sinusoïdes est interactif sur la ligne 600va,L'écoulement des ondes sinusoïdes est interactif sur la ligne 800va |
Description du produit:
L'alimentation électrique à ondes sinus simulées en ligne avec chargeur USB intelligent pour PC est disponible en 600VA, 800VA, 1200VA en option.Ces fonctionnalités de fourniture d'énergie ininterrompue avec une longue durée de vie de la batterie au lithium P04, peut fournir de l'alimentation pour vos appareils domestiques via un port USB directement, augmente la disponibilité de l'UPS en permettant la fonction de charge USB.
- Le débit de courant doit être supérieur ou égal à 600 va/ 800 va/ 1200 va.
- 55 wh/ 75 wh/ 150 wh
- 110/120Vac ou 220/230/240Vac
- 110/120Vac ou 220/230/240Vac
Ligne interactive simulée des ondes sinus Smart UPS avec chargeur USB avec batterie au lithium pour appareils électroménagers 600VA 800VA 1200VA
L'alimentation électrique à ondes sinus simulées en ligne avec chargeur USB intelligent pour PC est disponible en 600VA, 800VA, 1200VA en option.Ces fonctionnalités de fourniture d'énergie ininterrompue avec une longue durée de vie LiFePO4 batterie lithium dans, peut fournir de l'alimentation pour vos appareils domestiques via un port USB directement, augmente la disponibilité de l'UPS en permettant la fonction de charge USB.
Convient pour les PC, les routeurs, les processeurs de communication de machines POS, les produits industriels qui sont destinés aux entreprises, au gouvernement, à la recherche scientifique, au trafic, à la défense nationale,industries de l'information et de l'éducation.
Caractéristiques:
Caractéristique | ![]() |
1> contrôlé par le processeur | |
2> Auto redémarre lorsque le courant alternatif se rétablit | |
3> Réglage du silence | |
4> Chargement automatique (chargement hors ligne) | |
5> Protection contre la basse tension de la batterie | |
6> Surcharge et protection contre les courts-circuits | |
7> Large plage de tension d'entrée | |
8> BMS intégré (système de gestion de la batterie) | |
9> Alarme et protection contre les surchauffeurs |
Paramètres techniques:
Modèle | (cas en métal) VX-650Li | Je ne sais pas.VX-800Li | Je ne sais pas.VX-1200Li |
Capacité | 650 V.A | 800VA ou plus | 1200VA |
Résultats | |||
Voltage d'entrée | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
Plage de tension d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ||
Plage de fréquences | 45 à 65 Hz | ||
RÉSULTAT | |||
Voltage de sortie | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
Plage de tension de sortie | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Fréquence de sortie | 60 ± 0,5 Hz ou 50 ± 0,5 Hz (détection automatique) | ||
Forme d'onde de sortie | Le mode PWM (Batt.mode) | ||
Temps de transfert | Typique de 2 à 6 ms, 10 ms maximum | ||
Pièces | |||
QTY. & capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur à combustion | 410/75WH | 600 W/150 WH |
Période de facturation | 4 à 6 heures pour récupérer à 90% de capacité | ||
temps de secours | Le temps de sauvegarde de 100 W ≥ 27 min est équivalent à 7AH | Le temps de sauvegarde de 100 W ≥ 33 min est équivalent à 9AH | Le temps de sauvegarde de 200 W ≥ 33 min est équivalent à 9AH X2 |
type de batterie | LiFePO4 | ||
cycle de vie | batterie au plomb à acide 300 cycles / batterie LiFePO4 1000 cycles | ||
temps de charge | batterie au plomb 8 heures / batterie LiFePO4 4 heures | ||
La protection | |||
Protection complète | BMS et protection contre la température & Protection contre la basse tension et la surcharge & protection contre le court-circuit | ||
Les résultats | |||
Poids net ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Dimension de l'unité ((mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Taille de l'emballage ((mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
Environnement | |||
Environnement de performance | Température de 0 à 40 °C, humidité de 20 à 90% | ||
Niveau sonore | Le niveau d'éclairage est supérieur ou égal à: | ||
La gestion | |||
LCD ou LED, RJ45/11 et USB | Optionnel |
Caractéristiques de performance:

