-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
Batterie au lithium multi de capacité élevée d'UPS de technologie de la sortie G portative en ligne pour la caméra d'IP
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | G-Tech |
Certification | CE ROHS |
Numéro de modèle | Série d'ECO |
Quantité de commande min | 500pcs |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage de carton |
Délai de livraison | 7-25workdays |
Conditions de paiement | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000000pcs |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNom de produit | Mini en ligne portatif d'UPS de batterie au lithium de capacité élevée de C.C UPS se lève pour la ca | Phase | monophasé |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | 100-240vac | Batterie | batterie au lithium |
Tension de sortie | 5V/9V/12V/24V | PoE | Fonction de POE facultative |
Mettre en évidence | lève l'alimentation d'énergie de secours,lève l'alimentation d'énergie d'unité |
Le mini C.C de sortie multi lève la batterie au lithium de capacité élevée UPS en ligne que portatif se lève pour la caméra d'IP, le modem, la télévision en circuit fermé etc.
Modèle | Série d'Eco | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430M | 430S | 860 | 1660 | |
ENTRÉE | ||||||||
Tension d'entrée | 100-240Vac | |||||||
SORTIE | ||||||||
Tension de sortie de C.C (facultative) | USB 1.5A 9/12V 1A |
5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A |
5V+USB 2A 9V+12V 1A 15V/24V (0.5A) (POE) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 15V+24V 1A (POE) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 12V*4 2A |
5V+USB 2A 9V/12V*4 2A Entrée solaire |
5V+USB*2 2A 9/12V 2A 15V/24V (POE) 1A 12*4 5A Entrée solaire 2A |
|
Tension choisie | choix par le contact coulissant | |||||||
Puissance (maximum) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Temps de transfert | 0ms | |||||||
BATTERIE | ||||||||
Type de batterie | Batterie au lithium | |||||||
Capacité de QTY.& de batterie | 4400mAh | 8800mAh | 2200mAh*8 | 2200mAh*16 | ||||
CHARGE | ||||||||
Période de remplissage | 1-2hours | 2-3hours | 4-5hours | |||||
PHYSIQUE | ||||||||
Dimension d'unité (millimètres) | 141.5*84.5*35 | 1890*106*29 | 258*152*46 | |||||
Poids net (kilogramme) | 0,3 | 0,4 | 0,94 | 1,28 | ||||
ENVIORONMENT | ||||||||
Envionment de représentation | La température : 0℃-40℃, humidité : 20-90% | |||||||
Niveau sonore | Moins que 40dB |
Caractéristique
1, batteries au lithium de capacité élevée, fournit le long support aux charges.
2, compatibilité élevée, appropriée à la plupart des produits numériques sur le marché.
3, POE peuvent transmettre la puissance et simplifier le câblage.
4, conception de circuit intelligente avec des protections de surcharger, sur-décharger et de court-circuit.
5, adaptateur intégré permet le grand choix de tension CA (100-240Vac)
6, panneau solaire est acceptable pour l'interface d'entrée.