Tous les produits
-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie ! -
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
Mini UPS avec DC, USB et POE Interfaces de sortie, Adaptateur intégré permet une large tension CA
Détails sur le produit
| Temps de transfert | 0ms | tension d'entrée large | 100-240 VCA |
|---|---|---|---|
| Type d'affichage | Indicateurs LED | Temps de charge | 2-3 heures |
| Monter | Étagère | Batterie | batterie au lithium |
| Mettre en évidence | La polyvalence et la fiabilité du système UPS,Système UPS à courant continu,Système UPS d'alimentation en continu |
||
Description de produit
Alimentez vos appareils en toute confiance grâce aux solutions DC UPS de pointe de la marque G-Tech.
Conçus pour la polyvalence et la fiabilité, nos systèmes DC UPS garantissent une alimentation électrique ininterrompue dans divers contextes.
Voici ce qui distingue notre onduleur DC de marque G-Tech :
Caractéristiques principales :
- Batteries au lithium haute capacité, offrant une autonomie plus longue aux charges.
- Haute compatibilité, adaptée à la plupart des produits numériques du marché.
- Avec l'interface POE, ce mini UPS peut transmettre de l'énergie et simplifier le câblage.
- Conception de circuit intelligente avec protections contre les surcharges, les décharges excessives et les courts-circuits.
- Adaptateur intégré, permettant une large tension alternative. (85-265Vac)
Spécification technique :
| Modèle | ECO-1830 | ECO-1860 | ECO-3660 | ECO-6060 | ||||||||||||
| SAISIR | ||||||||||||||||
| Tension d'entrée | 100-240VCA /50Hz-60Hz | |||||||||||||||
| SORTIR | ||||||||||||||||
| Puissance (Max.) | 18W | 36W | 60W | |||||||||||||
| Interface de sortie | USB-C/DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A/USB C/DC1 | DC2 | DC3 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE |
| Tension | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V |
| Courant et puissance de sortie | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4A/0,2A 9,6W | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4A 0,2A 12W | 2,4A 12W | 2A 18W | 3A 36W | 1A/0,4A 24W | 2,4A 12W | 2A 18W | 5A 60W |
1A/0,4W 24W
|
| Quantité et capacité de la batterie | 8700mAh | 16000mAh | 16000mAh | 20000mAh | ||||||||||||
| CHARGE | ||||||||||||||||
| Période de recharge | Typique : 2-3 heures | |||||||||||||||
| ENVIRONNEMENT | ||||||||||||||||
| Environnement de performance | Temp. 0 ~ 40 ℃ ; Humidité 20%-90% | |||||||||||||||
| Niveau de bruit | <40 dB | |||||||||||||||
produits recommandés

