Tous les produits
-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie ! -
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
25.6V 200Ah LiFePO4 avec 6000 cycles de vie pour le stockage d'énergie solaire
Détails sur le produit
| Matériel | LiFePO4 | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence | Batterie solaire LiFePO4 25.6V 200Ah,Batterie LiFePO4 avec 6000 cycles,Le stockage de l'énergie solaire est assuré par une batterie Lifepo4 |
||
Description de produit
Avantages du produit
- Des cellules CETC entièrement neuves
- 6000 cycle de vie
- Fonction Bluetooth facultative
Pour le stockage d'énergie solaire
Je ne veux pas. |
Nom de l'article |
Paramètre général |
Nom de l'entreprise |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modèle | LK25.6-200 | |||||
| 2 | Capacité standard ((0.2C5A) |
Pour les véhicules à moteur | |||||
| 3 | Capacité minimale ((0.2C5A) |
Unité d'alimentation | |||||
| 4 | Voltage nominal | 25.6V | |||||
| 5 | Voltage de charge maximal | 29.2V | |||||
| 6 | Voltage de coupure | 20 V | |||||
| 7 | Courant de charge et de décharge standard | 40A | |||||
| Courant de charge continu maximal | 200A | ||||||
| 8 | Max. courant de décharge continu | 200A | |||||
| 9 | Poids ((environ, en cas de décalage) | ≈ 40,8 kg | |||||
| 10 | Impédance (max. à 1000 Hz) | ≤ 8 mΩ | Inclut la résistance interne du dispositif d'essai | ||||
| 11 | SOC Battery Shipping SOC | 30% ± 5% de SOC | Frais aériens | ||||
| 65% ± 5% de SOC | Transports maritimes | ||||||
produits recommandés

