-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
20.48KWh batterie pour la maison empilable tout en un stockage d'énergie pour la maison LiFePO4 batterie
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Gtech |
Certification | CE/ROHS |
Numéro de modèle | LS-20 |
Quantité de commande min | 5 pièces |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Paquet de batteries à l'exportation standard |
Délai de livraison | échantillon: 7 jours; quantité de commande: 20 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 300 PCs par jour |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMettre en évidence | 20.48KWh de batterie pour la maison,Paquet à la maison de batterie du stockage de l'énergie Lifepo4,Batterie de maison empilable tout en un |
---|
20.48 KWh maison tout en un
Définition:
Gtech20L'ESS est un système de batterie tout-en-un fantastique qui devient de plus en plus populaire.C'est la solution parfaite pour tous ceux qui veulent prendre le contrôle de leur consommation d'énergie à la maison..
Caractéristiques:
ESS tout-en-un empilable
5 kW de puissance de sortie en ondes sinus pures
Module de batterie LFP 3U haut de gamme de haute sécurité
4Piles PCS 51.2V100Ah dans une grappe
Longue durée de vie de plus de 5000 cycles
Courant de charge de 20 à 100 A configurable
Il est intelligent.BMS assurant l'équilibre de chaque cellule et toutes les protections
Support maximal16connexion en cascade des modules de batterie ((4 piles)
Interface multicommunication CAN/RS485/RS232/Contact sec
Compatible avec les principales marques d'onduleurs du marché
IntégréCommutateur CCàen- Je vous en prie.fonctionnement sûr et sans souci
Largement utilisé pour la maison, la communauté etbureau stockage de l'énergie
Roues mobiles en bas facilement portables
Les spécifications:
Énergie de la batterie | 20.48kwh | |
Module de batterie | 51.2V à 100 | |
Nombre de modules de batterie | 4 | |
Type de batterie | Phosphates de fer et de lithium | |
Voltage nominal | 51.2V | |
Plage de tension de la batterie | 40 V à 58,4 V | |
Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur | |
Courant de charge continu maximum | 100A | |
Courant de décharge continu maximal | 100A | |
Poids net | 52 kg | |
Dimensions globales (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
Plage de température de fonctionnement | Chargement: 0 à 45°C Décharge: -20 à 50°C | |
Cycles | Température ambiante @ 0,5 °C, 5000 cycles de charge et de décharge, SOC ≥ 80% de la capacité initiale | |
Méthode de communication | Le système d'avertissement de sécurité doit être conforme à l'annexe I. | |
Invertisseur (facultatif) | ||
Sortie CA |
Puissance nominale de sortie | 5 000 W |
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | |
La tension de sortie | 208/220/230/240Vac ± 5% | |
Fréquence de sortie | 50 Hz à 60 Hz | |
Efficacité maximale (en mode batterie) | > 94% | |
Capacité de surcharge |
Les caractéristiques suivantes sont utilisées: 3S@130%~150% de charge; 200 ms@≥150% de charge; |
|
Charge solaire@charge à courant alternatif | Voltage de circuit ouvert PV maximal | 450 V/DC |
Voltage de suivi MPPT du réseau photovoltaïque | 120 à 430 V/DC | |
Courant de charge maximum photovoltaïque | 60 à 80 A | |
Courant de charge maximal CA | 60 à 80 A | |
Plage de tension de charge principale | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électronique. | |
Mode de charge | Mode de charge à deux/trois étapes/batterie au lithium | |
Courant de charge total du réseau et du contrôleur | 80A | |
Poids net | 13 kg | |
Dimensions de l'onduleur (L*W*H) mm | 550*572*191 |
Applications: