Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
G-Tech
Certification:
CE/ROHS
Numéro de modèle:
Le système de régulation de l'électricité est utilisé.
L'onduleur en ligne à basse fréquence de la série PF est un système avancé de protection de l'alimentation qui fournit une alimentation de secours fiable pour les équipements critiques.même en cas de panne de courant.Cette UPS produit une onde sinusoïdale pure, qui est la forme d'onde de la plus haute qualité en termes de stabilité de tension et de fréquence assurant que vos appareils reçoivent une alimentation propre et stable,sans aucune distorsion ou interférence.
Nom du produit: UPS en ligne à basse fréquence
Voltage d'entrée: 220 V
Protection contre les surcharges/courts-circuits/surchauffe
Forme d'onde de sortie: Vague sine pure
Affichage: LCD/LED
Efficacité: 0.9
IGBT/SNMP: Oui
Élargissement du système: support parallèle
Personnalisation: disponible
Modèle | PF-3KVA | Le nombre de véhicules à moteur | PF-6KVA | |
Capacité | 3 KVA | 5 KVA | 6 KVA | |
Produits | Voltage | 220 VAC ± 1% | ||
Fréquence | 50 Hz ± 5% (mode ligne); 50 Hz ± 0,5% (mode batterie) | |||
Réponse dynamique | ± 3% | |||
Déformation des ondes | Le taux de charge est de 0,3%. | |||
Facteur de crête | *3:1 | |||
Résultats de l'analyse | Voltage | 165 à 270 VAC | ||
Fréquence | 40 Hz à 70 Hz | |||
Temps de transfert | Éteignez le courant | 0ms | ||
reconnexion | ||||
Batterie | Le type | Fermé, sans entretien, batterie au plomb | ||
Voltage | Pour les véhicules à moteur: | |||
Courant de charge | Selon la capacité de la batterie externe | |||
Niveau de bruit | Le taux de dépistage de la maladie est supérieur à: | |||
Affichage | LED | AC, onduleur, batterie faible, dérivation, surcharge, défaillance | ||
Disque LCD | L'écran LCD indique la tension, la fréquence, la batterie, la charge et la température. | |||
Protéger | Alerte électrique | AC anormal/batterie à basse tension/bypass/échec | ||
Protéger | Fonction de démarrage à froid/surcharge/circuit court/surchauffement | |||
Surcharge | 125%, plus d'une minute | |||
Facteur de puissance de sortie | 0.8 | |||
Temps de transfert au bypass | 0ms | |||
Trace de fréquence d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | |||
La communication | Interface | RS232/contact à sec | ||
Environnement | Environnement | 0% à 95% | ||
température | ||||
Humidité relative | 0 à 40 degrés | |||
Les options | 1. adaptateur SNMP; 2. parallèle jusqu'à 8 modules |
Envoyez-votre enquête directement nous