Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
OEM
Certification:
CE, ROHS
Numéro de modèle:
VP-500/650/850/1000/1200/1500VA
Caractéristique :
1.CPU a commandé
2.Auto se remet en marche quand le C.A. récupère
installation 3.Silence
remplissage 4.Automatic (off-line remplissage)
protection de la basse tension 5.Battery
6.Overload et protection de court-circuit
7.Wide a entré la gamme de tension
Application :
Approprié au PC, routeur, processeur de transmission de machine de position, produits industriels qui pour les industries d'entreprises, de gouvernement, de recherches scientifiques, de trafic, de défense nationale, d'information et d'éducation.
Spécifications :
Modèle # | VP-500 | VP-600 | VP-800 | VP-1000 | VP-1200 | VP-1500 | ||
Capacité | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | ||
AVR | No (peut s'ajouter) | 3 étapes d'AVR, unité centrale de traitement ont commandé | ||||||
ENTRÉE | ||||||||
Gamme de tension d'entrée | 220V : 175~265±5Vac | 220V : 145~290Vac±5Vac | ||||||
110V : 90~132±5Vac | 110V : 85~150Vac±5Vac | |||||||
Plage de fréquence d'entrée | 50Hz/60Hz (détection d'automobile) | |||||||
SORTIE | ||||||||
Gamme de tension de sortie | 220V : 175~265±5Vac | 220V : 200~255Vac | ||||||
110V : 90~132±5Vac | 110V : 102~132Vac | |||||||
Fréquence de sortie (mode de C.C) | 50±0.5Hz/60±0.5Hz | |||||||
Forme de vague | PWM (mode de C.C) | |||||||
Temps de transfert | 2~6ms typique, Max.10ms. | |||||||
BATTERIE | ||||||||
Quantité et capacité de batterie | LiFePO4 batteries DC12V | LiFePO4 batteries DC12V | LiFePO4 batteries DC12V | LiFePO4 batteries DC24V | LiFePO4 batteries DC24V | LiFePO4 batteries DC24V | ||
Période de remplissage | 4~6 heures récupèrent à la capacité de 90% | |||||||
PROTECTION ET FONCTION | ||||||||
PROTECTION | 1. Protection de basse tension de batterie 2. protection de surcharge 3. protection de court-circuit |
|||||||
FONCTION | 1. L'automobile se remet en marche quand le C.A. récupère 2. installation de silence 3. remplissage automatique (off-line remplissage) |
|||||||
GESTION | ||||||||
RJ45/11 ET USB | Référez-vous aux clients exige. |
Envoyez-votre enquête directement nous