-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie ! -
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
Outre de l'inverseur de puissance de stockage de l'énergie de grille avec la batterie LiFePO4
| Lieu d'origine | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | G-tech |
| Certification | CE/RoHS/ISO |
| Numéro de modèle | Série de SPF |
| Quantité de commande min | 1pcs |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | 21-25 jours de travail |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 10,000pcs par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Nom de produit | Outre du système de stockage de l'énergie de grille, inverseur de puissance avec la batterie LiFePO4 | Application | Appareils ménagers, stockage de l'énergie, système d'alimentation solaire |
|---|---|---|---|
| Puissance évaluée | 4kw/6kw | Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz |
| Garantie | 24 mois | Type de batterie | Batterie de 48VDC LiFePO4 |
| Forme de vague | Onde sinusoïdale | Capacité de puissance | 10Kwh à 30Kwh |
| Mettre en évidence | 6kw outre de remisage des batteries de grille,LiFePO4 outre de remisage des batteries de grille,Outre de l'inverseur pur d'onde sinusoïdale de grille |
||
Outre du système de stockage de l'énergie de grille, inverseur de puissance avec la batterie LiFePO4
![]()
Spécifications :
![]()
![]()
![]()

