-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
Batterie rechargeable réglée par valve de 12V 150Ah VRLA

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xCapacité | 150ah | Tension | 12V |
---|---|---|---|
Nom de produit | batterie au plomb réglée par valve rechargeable 12V de la batterie au plomb 12V | Application | UPS, télécom, système solaire, système d'alarme, motocycle |
Garantie | 1 an | Type de batterie | Batterie au plomb scellée de VRLA |
Mettre en évidence | batterie rechargeable de 12V VRLA,batterie rechargeable de 150Ah VRLA,la valve a réglé la batterie au plomb |
Batterie d'AGM pour des systèmes d'alimentation solaire, systèmes d'UPS, dispositifs de contrôle d'accès d'équipement de télécommunication
batterie au plomb réglée par valve rechargeable 12V de la batterie au plomb 12V
Série | Modèle | Capacité | Poids | Terminal | Taille (L*W*H) |
Série de GEL | GT12-26G | 26 | 8,1 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
Série de GEL | GT2-100G | 100 | 5,6 | F10 (M8) | 171*72* 206(206) |
Série de GEL | GT6-100G | 100 | 16,5 | F14 (M8) | 194*170* 205(210) |
Série de GEL | GT6-150G | 150 | 23,5 | F12 (M8) | 260*180* 247(252) |
Série de GEL | GT6-180G | 180 | 26,5 | F12 (M8) | 306*168* 222(227) |
Série de GEL | GT6-200G | 200 | 29 | F14 (M8) | 322*177.5* 226(247) |
Série de GEL | GT6-200SG | 200 | 30 | F12 (M8) | 260*180* 247(252) |
Série de GEL | GT6-225G | 225 | 32 | F14 (M8) | 322*177.5* 226(247) |
Série de GEL | GT6-225SG | 225 | 32 | F14 (M8) | 243*187.5* 275(275) |
Série de GEL | GT6-280G | 280 | 41,7 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
Série de GEL | GT6-310G | 310 | 44,5 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
Série de GEL | GT6-335G | 335 | 45,5 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
Série de GEL | GT12-33G | 33 | 10,2 | F11 (M6) | 195*130* 159(180) |
Série de GEL | GT12-40G | 40 | 13,2 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
Série de GEL | GT12-55G | 55 | 17 | F11 (M6) | 229*138* 210(235) |
Série de GEL | GT12-65G | 65 | 21 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
Série de GEL | GT12-70G | 70 | 22,5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
Série de GEL | GT12-60G | 60 | 20,5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
Série de GEL | GT12-70SG | 70 | 21,5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
Série de GEL | GT12-75G | 75 | 23,5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
Série de GEL | GT12-75SG | 75 | 22,5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
Série de GEL | GT12-80G | 80 | 23,5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
Série de GEL | GT12-80SG | 80 | 24 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
Série de GEL | GT12-85G | 85 | 26 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
Série de GEL | GT12-90G | 90 | 28,5 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
Série de GEL | GT12-100G | 100 | 30 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
Série de GEL | GT12-120G | 120 | 35,5 | F12 (M8) | 407*177* 225(225) |
Série de GEL | GT12-134G | 134 | 41,5 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
Série de GEL | GT12-145G | 145 | 44 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
Série de GEL | GT12-150G | 150 | 44,5 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
Série de GEL | GT12-160SG | 160 | 48 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
Série de GEL | GT12-160G | 160 | 50 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
Série de GEL | GT12-180G | 180 | 53 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
Série de GEL | GT12-200G | 200 | 60 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
Série de GEL | GT12-225G | 225 | 65 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
Série de GEL | GT12-230G | 230 | 67 | F12 (M8) | 521*269* 203(208) |
Série de GEL | GT12-260G | 260 | 74 | F14 (M8) | 520*268* 220(225) |
Série de GEL | GT2-200G | 200 | 14 | F10 (M8) | 171*111* 366(366) |
Série de GEL | GT2-250G | 250 | 17,5 | F10 (M8) | 171*150* 365(365) |
Série de GEL | GT2-300G | 300 | 19 | F10 (M8) | 171*150* 365(365) |
Série de GEL | GT2-350G | 350 | 24,5 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
Série de GEL | GT2-400G | 400 | 26 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
Série de GEL | GT2-450G | 450 | 29 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
Série de GEL | GT2-500G | 500 | 30,5 | F10 (M8) | 242*172* 329(366) |
Série de GEL | GT2-600G | 600 | 37 | F10 (M8) | 302*175* 328(365) |
Série de GEL | GT2-650G | 650 | 40 | F10 (M8) | 302*175* 328(365) |
Série de GEL | GT2-750G | 750 | 46 | F10 (M8) | 411*175* 327(368) |
Série de GEL | GT2-800G | 800 | 50 | F10 (M8) | 411*175* 327(368) |
Série de GEL | GT2-1000G | 1000 | 62 | F10 (M8) | 479*175* 327(368) |
Série de GEL | GT2-1200G | 1200 | 74 | F10 (M8) | 479*175* 327(368) |
Série de GEL | GT2-1500G | 1500 | 96 | F10 (M8) | 401*352* 338(383) |
Série de GEL | GT2-2000G | 2000 | 126,5 | F10 (M8) | 490*349* 338(383) |
Série de GEL | GT2-2500G | 2500 | 171 | F10 (M8) | 712*351* 338(383) |
Série de GEL | GT2-3000G | 3000 | 193 | F10 (M8) | 712*351* 338(383) |
