-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie ! -
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
le sérieux élevé de d'inverseur de la puissance 5000W avec le long mensonge de service
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | G-tech |
| Certification | CE/RoHS/ISO |
| Numéro de modèle | député britannique |
| Quantité de commande min | 30pcs |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | carton |
| Délai de livraison | 21-25 jours de travail |
| Conditions de paiement | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement | 10.000 exemplaires |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Couleur | Personnalisé | Matériau | Metal/ABS |
|---|---|---|---|
| Protection | Surtension | afficher | LCD |
| de sortie | 230Vac | THD | <3> |
| Fréquence d'entrée | 45-65HZ | Efficacité | >=96% (mode à C.A.) |
| Mettre en évidence | inverseur pur d'onde sinusoïdale pour la maison,inverseurs purs de sinewave |
||
Model 4048, inverseur pur de maison d'onde sinusoïdale de -grille d'énergie solaire, entrée de la série 5000W de député britannique d'AC/Solar
Spécifications :
| Modèle | 4048 | |||
| Vraie puissance | 5000W | |||
| MODE À C.A. | ||||
| Tension d'entrée | ± 160~265 5 VCA | |||
|
Entrée Fréquence |
45-65Hz | |||
| Tension de sortie | ± 160~265 5 VCA | |||
| Efficacité | ≥96% (mode à C.A.) | |||
| Mode d'inverseur | ||||
|
Aucun courant de charge et puissance |
0.7A/33.6 W | |||
| THD | <3> | |||
| Tension de sortie | 230Vac | |||
| Fréquence de sortie | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (détection d'automobile) | |||
|
Sortie Forme de vague |
Onde sinusoïdale pure | |||
| Temps de transfert | < 10ms=""> | |||
| Efficacité | ≥80% (mode de batterie) | |||
|
Surcharge Capacité |
(100% (120% (140% |
|||
| Protection de surintensité | Le système s'est arrêté automatiquement dans 20ms | |||
| Protection de court-circuit de sortie | Oui | |||
| Batterie | ||||
| Tension CC | 48V | |||
| Type de batterie | 8 types de batterie | |||
| Courant de remplissage à C.A. | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) maximum | |||
| Physique | ||||
| Poids net (kilogrammes) | 30,8 | |||
| Dimension (millimètre) 526 (L)*277 (W)*215 (H) millimètre | ||||
| Environnement | La température 0℃~40℃, humidité 20%~90% | |||
| Niveau bruyant | ≤ 40dB (1m) | |||
| Altitude | ≤ 1000m (l'altitude dépasse 1000m, de toute puissance ne peuvent pas la portée) | |||
Les spécifications produit sont sujettes au changement sans préavis.
![]()
![]()

