-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
3000 watts outre de conception futée de chargeur de batterie de grille d'inverseur pur d'onde sinusoïdale
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | G-tech |
Certification | CE/RoHS/ISO |
Numéro de modèle | DÉPUTÉS BRITANNIQUES |
Quantité de commande min | 30pcs |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | carton |
Délai de livraison | 21-25 jours de travail |
Conditions de paiement | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement | 10.000 exemplaires |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMatériau | Metal/ABS | afficher | LCD |
---|---|---|---|
Efficacité | >=96% (mode à C.A.) | Protection de court-circuit de production | Oui |
Couleur | Personnalisé | Fréquence d'entrée | 45-65HZ |
Niveau sonore | <> | Type de batterie | 8 types de batterie |
Mettre en évidence | inverseur pur Home Depot d'onde sinusoïdale,inverseur pur d'onde sinusoïdale pour la maison |
Série 3000W, type3024, inverseur pur de maison d'onde sinusoïdale de -grille d'énergie solaire, entrée de MP d'AC/Solar
Spécifications :
Modèle
|
3024
|
Vraie puissance | 3000W |
MODE À C.A. | |
Tension d'entrée | 100~290 ± 5 VCA (INV.mode) |
Tension d'entrée | 160~275± 5 VCA (mode d'UPS) |
Entrée Fréquence |
45-65Hz |
Tension de sortie | 160~265 ± 5 VCA (INV.mode) |
Tension de sortie | 198~242 ± 5 VCA (mode d'UPS) |
Efficacité | ≥96% (mode à C.A.) |
Mode d'inverseur | |
Capacité | 0.8A/19.2W |
THD | <3> |
Tension de sortie | 230Vac |
Fréquence de sortie | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (détection d'automobile) |
Sortie Forme de vague |
Onde sinusoïdale pure |
Temps de transfert | < 10ms=""> |
Efficacité | ≥80% (mode de batterie) |
Surcharge Capacité |
(100% (120% (140% |
Protection de surintensité | Le système s'est arrêté automatiquement dans 20ms |
protection de circuit de hort | Oui |
Batterie | |
Tension CC | DC24V |
Type de batterie | 8 types de batterie |
Courant de remplissage à C.A. | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) maximum |
Courant de remplissage solaire (MPPT) | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
Environnement | La température 0℃~40℃, humidité 20%~90% |
Niveau bruyant | ≤ 40dB (1m) |
Altitude | ≤ 1000m (l'altitude dépasse 1000m, de toute puissance ne peuvent pas la portée) |
Nanowatt. (kilogrammes) | 24,9 |
Les spécifications produit sont sujettes au changement sans préavis.