Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
G-Tech
Certification:
CCC;CE;Rohs;ISO
Numéro de modèle:
PT-33
Haute fréquence en ligne
Introduction de production
Cette série UPS applique la technologie de contrôle intégrée par unité centrale de traitement, qui permet UPS à la réponse prometly et exactement quand la tension de coupure électrique, élevée ou basse, montée subite, coupure ou la transitoire se produit tandis que son port de protection assure la protection pour les périphériques externes spéciaux, tels que des imprimantes et ainsi de suite. Elle possèdent la fonction de démarrage automatique, la fonction automatique de régulation de tension et un large éventail de tension d'entrée, ainsi elle s'applique à toutes les sortes
de l'environnement de courant électrique. En outre, sa conception est humanisée et élégantes avec l'affichage de LED ou d'affichage à cristaux liquides, ceux sont les solutions de rechange de remorquage.
Modèle | PT-1KS | PT-2KS | PT-3KS | PT-6KS | PT-10KS | PT-15KL | PT-20KL |
Capacité | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000VA/18000W |
ENTRÉE | |||||||
Plage de fréquence |
Transfert : 160VAC 5%-300VAC 5% | 46-54Hz mêmes que C.A. (mode à C.A.) |
|||||
À vide : 110VAC 5%-300VAC 5% | |||||||
Phase | Monophasé avec la terre | Double wires+Earth fil monophasé | Fil triphasé de quatre wires+earth | ||||
SORTIE | |||||||
Tension | 220VAC±2%VAC | ||||||
Plage de fréquence | 47-53Hz ou 57-63Hz (gamme synchronisée) |
détection 50-60Hz automatique (mode à C.A.) |
|||||
50Hz±0.25Hz or60Hz±0.3Hz (Batt.mode) | |||||||
Facteur de crête de Currrent | 3:1 | ||||||
Forme de vague | Onde sinusoïdale pure | ||||||
Batterie | |||||||
Capacité de batterie | 12V/7-9AH | 12V/7.5AH | ------------------------- | ||||
Quantité | 2-3PCS | 6-8PCS | 6-8PCS | 16PCS | Batterie externe | ||
Temps de transfert | 0ms | ||||||
PHYSIQUE | |||||||
Dimension (millimètre) | 350*145*230 | 410*190*325 | 500*248*616 | ||||
Poids net (kilogramme) | 8.9/11.1 | 23.25/10.07 | 23.57/10.12 | 57 | 67,5 | 35 | 35 |
Gestion | |||||||
Interface | RS232, fente d'Interlling sélectionnable |
Envoyez-votre enquête directement nous