Tous les produits
-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie ! -
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
Batterie LiFePO4 12,8 V 40 Ah avec fonction Bluetooth de 6 000 cycles de vie pour le stockage de l'énergie solaire
Détails sur le produit
| Matériel | LiFePO4 | Tension | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacité | 40Ah | Énergie | 512Wh |
| Mettre en évidence | 12.8V 40Ah LiFePO4 batterie avec Bluetooth,Batterie solaire LiFePO4 avec 6000 cycles,12.8V batterie au lithium pour le stockage d'énergie |
||
Description de produit
Avantages du produit
- Des cellules CETC entièrement neuves
- 6000 cycle de vie
- Fonction Bluetooth facultative
Pour le stockage d'énergie solaire
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Paramètre général | Nom de l'entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modèle | Le projet de loi n'a pas été adopté. | |||||
| 2 | Capacité standard ((0.2C5A) | Pour les véhicules à moteur | |||||
| 3 | Capacité minimale ((0.2C5A) | Pour les appareils électriques | |||||
| 4 | Voltage nominal | 12.8V | |||||
| 5 | Voltage de charge maximal | 14.6V | |||||
| 6 | Voltage de coupure | 8.8V | |||||
| 7 | Courant de charge et de décharge standard | 10A | |||||
| Courant de charge continu maximal | 40A | ||||||
| 8 | Max. courant de décharge continu | 40A | |||||
| 9 | Poids ((environ, en cas de décalage) | ≈ 5,3 kg | |||||
| 10 | Impédance (max. à 1000 Hz) | ≤ 8 mΩ | Inclut la résistance interne du dispositif d'essai | ||||
| 11 | SOC Battery Shipping SOC | 30% ± 5% de SOC | Frais aériens | ||||
| 65% ± 5% de SOC | Transports maritimes | ||||||
produits recommandés

