Tous les produits
-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie ! -
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
G TECH Batterie LiFePO4 empilable de 20,48 KWH avec 6000 cycles de vie longs pour le stockage d'énergie solaire
Détails sur le produit
| Matériel | LiFePO4 | Tension | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacité | 400h | Énergie | 20.48KWh |
| Mettre en évidence | Batterie G TECH empilable LiFePO4,Batterie de stockage d'énergie solaire 20,48 kWh |
||
Description de produit
Avantages du produit
- ESS tout-en-un empilable
- 5 kW de puissance de sortie en ondes sinus pures
- Module de batterie LFP 3U haut de gamme de haute sécurité
- 4 batteries PCS de 51.2 V100Ah dans une seule batterie
- Longue durée de vie de plus de 5000 cycles
- Courant de charge de 20 à 100 A configurable
- BMS intelligent assurant l'équilibre de chaque cellule et toutes les protections
- Support maximal de 16 modules de batterie pour une connexion en cascade
- Interface multicommunication CAN/RS485/RS232/Contact à sec
Pour le stockage d'énergie solaire
| Énergie de la batterie | 20.48kwh | |
|---|---|---|
| Module de batterie | 51.2V à 100 | |
| Nombre de modules de batterie | 4 | |
| Type de batterie | Phosphates de fer et de lithium | |
| Voltage nominal | 51.2V | |
| Plage de tension de la batterie | 40 V à 58,4 V | |
| Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur | |
| Courant de charge continu maximum | 100A | |
| Courant de décharge continu maximal | 100A | |
| Poids net | 52 kg | |
| Dimensions globales (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
| Plage de température de fonctionnement | Chargement: 0 à 45°C Décharge: -20 à 50°C | |
| Cycles | Température ambiante @ 0,5 °C, 5000 cycles de charge et de décharge, SOC ≥ 80% de la capacité initiale | |
| Méthode de communication | Le système d'avertissement de sécurité doit être conforme à l'annexe I. | |
| Invertisseur (facultatif) | ||
| Sortie CA | Puissance nominale de sortie | 5 000 W |
| Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | |
| La tension de sortie | 208/220/230/240Vac ± 5% | |
| Fréquence de sortie | 50 Hz à 60 Hz | |
| Efficacité maximale (en mode batterie) | > 94% | |
| Capacité de surcharge | Les caractéristiques suivantes sont utilisées: | |
| Charge solaire@charge à courant alternatif | Voltage de circuit ouvert PV maximal | 450 V/DC |
| Voltage de suivi MPPT du réseau photovoltaïque | 120 à 430 V/DC | |
| Courant de charge maximum photovoltaïque | 60 à 80 A | |
| Courant de charge maximal CA | 60 à 80 A | |
| Plage de tension de charge principale | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électronique. | |
| Mode de charge | Mode de charge à deux/trois étapes/batterie au lithium | |
| Courant de charge total du réseau et du contrôleur | 80A | |
| Poids net | 13 kg | |
| Dimensions globales (L*W*H) en mm | 550*572*191 | |
produits recommandés

