Tous les produits
-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
LiFePO4 Battery Pack LR51.2-200 La solution ultime pour le stockage d'énergie de grande capacité et de longue durée de vie

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Description de produit
Spécification du produit :
Modèle | LR25.6-100 | LR48-100 | LR51.2-100 | LR48-200 | LR51.2-200 |
Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Modèle de batterie | 25.6V100AH | 48V100AH | 51.2V 100AH | 48V200AH | 51.2V200AH |
Capacité nominale (25℃,0.2C)WH | 2560Wh | 4800Wh | 5120Wh | 9600Wh | 10240Wh |
Tension de fonctionnement réglable (Vdc) | 22.4~29.2V | 37.5-53.25V | 40-56.8V | 37.5~53.25V | 40~56.8V |
Tension de charge maximale (Vdc) | 28V | 54.75V | 58.4V | 54.75V | 58.4V |
Courant de décharge continu maximal (A) | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A |
Courant de décharge pulsée maximal (A) | 150A | 150A | 150A | 250A | 250A |
Courant de charge continu maximal (A) | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A |
Durée de vie en cycles (25C 0.2C 80%DOD) | >5000 cycles | >5000 cycles | >5000 cycles | >5000 cycles | >5000 cycles |
Borne | M8 | ||||
Durée de stockage | 6 mois à 25℃ | ||||
Norme de sécurité | UN38.3/MSDS/CE | ||||
Fonction de communication | RS485/CAN (Standard) | ||||
Communication avec les onduleurs courants | Growatt/Victron/GOODWE/Pylontech/MUST etc. | ||||
Protection | Protection contre les surcharges/Protection contre les décharges excessives/Protection contre les surintensités/Protection contre les courts-circuits/Protection contre les surchauffes | ||||
L*H*P (Taille du produit) mm | L444*W482*H178 | L516*W482*H132.5 | L516*W482*H132.5 | L551*W482*H132.5 | L846*W482*H177 |
Poids net (Kg) | 27.1 | 42.8 | 44.8 | 84.3 | 88.3 |
produits recommandés