Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
G-Tech
Certification:
CE ROHS
Numéro de modèle:
V
2KVA a modifié l'onde sinusoïdale PWM UPS
Onde sinusoïdale modifiée de haute qualité en différé d'UPS 650va 850va 1000va 1500va d'ordinateur avec du CE d'AVR
MODÈLE | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
ENTRÉE | ||||||
Tension d'entrée | 220/230/240VAC | |||||
Chaîne de tension d'Intput | 145-290Va | 175-275Vac | ||||
Plage de fréquence | 45-65Hz | |||||
Tension de sortie | 220/230/240Vac | |||||
Chaîne de tension de sortie | 200-255Vac | |||||
Fréquence de sortie | 60±0.5Hz ou 50±0.5Hz (détection automatique) | |||||
Forme de vague de sortie | PWM (Batt.Mode) | |||||
Temps de transfert | Typique (2-6ms), 10ms maximum | |||||
BATTETRY | ||||||
Capacité de Qty.& de batterie | 12V/7AH*1pc | 12V/9AH*1pc | 12V/7AH*2pcs | 12V/9AH*2pcs | 12V/7AH*4pcs | 12V/9AH*4pcs |
Période de remplissage | 4-6hours récupèrent à la capacité de 90% | |||||
PROTECTION | ||||||
Pleine protection | Protection de basse tension et de surcharge et de court-circuit | |||||
EXAMEN MÉDICAL | ||||||
Poids net (kilogrammes) | 4,6 | 5,5 | 9,5 | 11,5 | 18 | 20 |
Dimensions d'unité (millimètres) | 305*85*140 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||
ENVIRONNEMENT | ||||||
Environnement de représentation | Tempreture 0℃-40℃, humidité 20%-90% | |||||
Niveau sonore | ≤40dB (1m) | |||||
GESTION | ||||||
Affichage à cristaux liquides ou LED, RJ45/11&USB | Option |
Envoyez-votre enquête directement nous