-
Stamatis GreeceJe suis très satisfaisant avec des produits de G-technologie, la qualité sont très bonne et stable, et avec le bon service, je l'apprécie !
-
Muhammad AshfaqBonne qualité. Adaptez à mon projet bien.
Batterie rechargeable noire d'ion du paquet 24v 100ah de batterie de Lifepo4 Li
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | OEM |
Certification | CE ROHS |
Numéro de modèle | LiFePO4 |
Quantité de commande min | 1pcs |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage de carton |
Délai de livraison | Environ 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000000pcs |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xCouleur | Noir | Garantie | 5 ans |
---|---|---|---|
Type de batterie | paquet de batterie de 24v LiFePO4 | La vie de cycle | 5000 fois |
Numéro de modèle | LFP24-100 | Nom de produit | paquet de batterie de 24V 100AH Lifepo4, paquet de batterie rechargeable d'ion de Li |
Application | Stockage de l'énergie, énergie solaire | Capacité | 100Ah ou adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence | Batterie lifepo4 noire 24v 100ah,batterie lifepo4 24v 100ah,batterie rechargeable 24v li ion |
Batterie de bâti de support du lithium LiFePO4 de Smart LFP 50AH 100AH
paquet de batterie de 24V 100AH Lifepo4, fournisseurs de paquet de la batterie lifepo4
Description de batterie :
La batterie intelligente de la série LiFePO4 de LFP est un produit de pointe développé pour les conditions de la nouvelle alimentation d'énergie de secours et du stockage de l'énergie renouvelable de ménage. L'élément BMS intelligent pour protéger le paquet de batterie à tout moment et pour prolonger sa durée de vie, conception modulaire permet l'installation parallèle pour le support de pouvoir plus étendu.
Caractéristiques :
1. Long temps de durée de vie avec 5000 cycles et 5 ans de garantie, 10 ans de conception de la vie
2. la conception de châssis du support-bâti 4U est facile pour l'expansion et l'entretien parallèles
3. Système futé de BMS pour optimiser la représentation
4. Communication : RS485/SNMP/Wifi/Bluetooth, compatible avec la marque différente de l'inverseur et des chargeurs solaires
5. Tous autour de la protection : comme la fonction anti-vol etc. de SOC/SOH/
6. Hauts courants de taux de décharge, appropriés à la sur-grille ou au système solaire de -grille et à d'autres charges
7. Le maximum de 16 paquets de batterie peut être relié en parallèle
8. Avec l'affichage avant pour connaître effectivement le statut des batteries
Applications :
Approprié au stockage de l'énergie renouvelable, à l'application à UPS, à l'inverseur solaire et à d'autres équipements de générateur
SPÉCIFICATIONS
MODÈLE # | LFP 24-100 | LFP 48-50 | LFP 48-100 |
Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Modèle de batterie | 25.6V100AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
Capacité nominale (25℃, 0.2C) WH | 2560Wh | 2560Wh | 5120Wh |
Tension locale réglable (volts continu) | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V |
Tension de charge de Folat (volts continu) | 28V | 56V | 56V |
Courant dérivé de Max.Continuous (A) | 100 | 100 | 100 |
Courant dérivé de Max.pulse (A) | 150A 1Sec. | 100A 1Sec. | 150A 1Sec. |
Courant de charge de Max.Continuous (A) | 100 | 50 | 100 |
La vie de cycle (+25℃ 0.2C 80% DOD) | Cycles >5000 | Cycles >5000 | Cycles >5000 |
Courant d'égaliseur de cellules (A | maximum 0.1~5A (facultatif) | maximum 0.1~5A (facultatif) | maximum 0.1~5A (facultatif) |
Terminal | M6 | ||
Durée de stockage | 6 mois à 25℃ | ||
Norme de sécurité | IEC62619, UN38.3, MSDS, CE | ||
Fonction de communication | RS484/UART/SNMP/Wifi/Bluetooth | ||
PROTECTION | |||
Protection | Surchargez la protection de surchauffe de protection de Shortcircuit de protection de surintensité de protection d'Overdischarge de protection | ||
AMBIANT | |||
Bruit (DB) | <40dB (1 mètre) | ||
La température fonctionnante | -20℃~+60℃ | ||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | ||
Altitude (m) | <3000> | ||
DIMENSION | |||
L*W*H (taille) millimètre | L405*W483*H178mm | L655*W483*H178mm | |
L*W*H (taille de paquet) millimètre | L440*W518*H213mm | L690*W518*H213mm | |
Poids net (kilogramme) : | Approx.35kg | Approx.72kg | |
Poids brut (kilogramme) : | Approx.39kg | Approx.78kg |
- FAQ
-
Q1 : Comment pouvez-vous garantir la qualité de production ?
A1 : Notre qualité de production suivent la norme IS09001. Nous avons plus de 20 ans d'expérience d'équipe de QC. Nous avons strictement le système de contrôle de qualité dans notre processus de fabrication. Nous avons l'inspection de 4 fois pour chaque produit fini avant inspection de pièce de paquet la troisième accepxable.
Normalement 30-45days après réception de votre paiement, mais lui peut être négocié basé sur la quantité d'ordre et le programme de fabrication.
Q2 : Comment est-ce que je peux revendre des batteries au lithium bien sur mon marché ?
A2. : Faites la recherche de marché, placez votre champ d'application de foyer, apprenez plus de connaissance au sujet de batterie au lithium. établissez votre propre marque. Nous pouvons collaborer avec vous pour éclater le marché.Q3 : Est-ce que je peux obtenir un prix inférieur si lorder de grandes quantités ?
A3 : Oui, prix meilleur marché avec plus de plus grands ordres de taille.